Materiaal- en techniekkosten
Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.
Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen.
Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we enkel de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:
Kronen en bruggen R08 - R90
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten volledig keramische kroon (R24) | € 200 | € 275 |
Techniekkosten Zirkonium opgebakken met poselein (R24) | € 260 | € 275 |
Techniekkosten Zirkonium Monolitisch (R24) | € 185 | |
Techniekkosten metaal/porselein kroon (R24) | € 210 | € 250 |
Meerkosten verschroefbare kroon op implantaten (R24) | € 300 | € 450 |
Meerkosten gecementeerde kroon op implantaten (R24) | € 300 | € 450 |
Techniekkosten brugtussendeel keramisch (R40, R45) | € 235 | |
Techniekkosten brugtussendeel metaal/porselein (R40, R45) | € 210 |
Kunstgebitten P01 - P79
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 1-4 elementen (P10, P15) | € 300 | € 350 |
Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 5-13 elementen (P10, P15) | € 350 | € 400 |
Techniekkosten frame kunstgebit 1-4 elementen (P34, P35) | € 550 | € 650 |
Techniekkosten frame kunstgebit 5-13 elementen (P34, P35) | € 650 | € 750 |
Techniekkosten volledig kunstgebit bovenkaak (P21, P25, P30) | € 385 | € 450 |
Techniekkosten volledig kunstgebit onderkaak (P21, P25, P30) | € 385 | € 450 |
Techniekkosten volledig kunstgebit boven en onderkaak (P21, P25, P30) | € 750 | € 800 |
Noodkunstgebit (P45) | € 390 | € 450 |
Techniekkosten opvullen kunstgebit (P01, P02, P03, P04, P70) | € 90 | € 110 |
Consultatie en diagnostiek C11 – C90
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Studiemodellen t.b.v. behandelpan (C29) | € 30 | € 40 |
Preventieve mondzorg M01 - M61
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten mondbeschermer (M61) | € 70 | € 80 |
Kaakgewrichtsbehandelingen G01 - G73
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten opbeetplaat (G69) | € 190 | € 200 |
Wortelkanaalbehandelingen E01 - E98
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Uitwendig bleken per kaak, kosten bleekhoes en materialen (E97) | € 80 | |
Vastzetten element d.m.v. een spalk na ongeval, techniekkosten spalk (E43) | € 15 |
Implantaten J01 - J98
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten volledig klikgebit op 2 drukknoppen/magneten (J50) | € 1310 | € 1535 |
Techniekkosten volledig klikgebit op 4 drukknoppen/magneten (J50) | € 1950 | € 2175 |
Techniekkosten volledig klikgebit op 1 staaf (J50) | € 1770 | € 1995 |
Techniekkosten volledig klikgebit op 2 staven (J50) | € 2260 | € 2485 |
Techniekkosten volledig klikgebit op meer dan 2 staven (J50) | € 2715 | € 4100 |
Techniekkosten klikgebit onder op 2 drukknoppen/magneten (J51) | € 1000 | € 1195 |
Techniekkosten klikgebit onder op 4 drukknoppen/magneten (J51) | € 1320 | € 1855 |
Techniekkosten klikgebit onder op 1 staaf (J51) | € 1460 | € 1655 |
Techniekkosten klikgebit onder op 2 staven (J51) | € 1950 | € 2145 |
Techniekkosten klikgebit onder op meer dan 2 staven (J51) | € 2405 | € 3760 |
Techniekkosten klikgebit boven op 2 drukknoppen/magneten (J52) | € 1000 | € 1195 |
Techniekkosten klikgebit boven op 4 drukknoppen/magneten (J52) | € 1320 | € 1855 |
Techniekkosten klikgebit boven op 1 staaf (J52) | € 1460 | € 1655 |
Techniekkosten klikgebit boven op 2 staven (J52) | € 1950 | € 2145 |
Techniekkosten klikgebit boven op meer dan 2 staven (J52) | € 2405 | € 3760 |
Tandvleesbehandelingen (T)
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
(Draad)spalk per element (T95) | € 44 | € 50 |
Vullingen (V)
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Wortelkanaalstift (V80) | € 15 |